关闭
询价表单
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。
额定压力:60 bar
额定流量:10 L/min
插孔规格:VC07-2
• 响应迅速
• 尺寸紧凑
• 湿式直流电磁铁
通 用 | |||
重量 | 0.235Kg | ||
安装方式 | 任选,建议垂直安装,连接器插头向下 | ||
MTTFd 值 | 150 | ||
环境温度 | -30~80℃ | ||
液 压 | |||
最大供油压力 | PP = 60bar | ||
最大背压 | PT = 30bar | ||
最高工作压力 | PA = 32ba | ||
滞环 | PWM信号颤振频率 180Hz情况下,滞环<4%的最高工作压力 | ||
油液污染度 | 油液最高污染等级按 NAS1638 9 级和 ISO4406 20/18/15 级 | ||
工作介质 | 符合 DIN 51524 标准矿物油或具有润滑作用的合成油 | ||
工作介质温度范围 | -30~105℃ | ||
泄漏量 | <70mL/min(失电) | ||
<300mL/min(得电) | |||
过滤精度 | 140μm(P 口) | ||
电 气 | |||
工作电压(放大器) | 12V | 24V | 24V |
最大控制电流 | 1500 mA | 1300 mA | 750 mA |
线圈电阻(20℃) | 4.8 Ω | 9 Ω | 24 Ω |
控制形式 | 建议控制电流:PWM 130-200Hz 颤振频率 | ||
连接器形式 | DT04-2P Deutsch(德驰) | ||
防护等级 | IP6K6/IPX9K | ||
响应时间 | 换向时间<40ms | ||
复位时间<40ms |