关闭
询价表单
有任何需求请留言,我们将尽快与您联系。
规格:45~520 cc/rev
额定压力:250~400 bar
峰值压力:300~450 bar
• 适用于开式回路
• 低噪音
• 多种控制模块可选
• 在需要串泵应用场合时,能为后泵提供足够的扭矩
规格 | 排量 cc/rev | 压力bar | 转速r/min | ||
额定 | 峰值 | 自吸最高 | 增压最高 | ||
V30D45 | 45 | 350 | 420 | 2600 | 3600 |
V30D75 | 75 | 350 | 420 | 2400 | 3200 |
V30D95 | 96 | 350 | 420 | 2200 | 2900 |
V30D115 | 115 | 250 | 300 | 2000 | 2800 |
V30D140 | 142 | 350 | 420 | 2200 | 2600 |
V30D160 | 164 | 250 | 300 | 1900 | 2500 |
V30D250 | 250 | 350 | 420 | 1800 | 2000 |
V30D520 | 520 | 420 | 450 | 1500 | 1800 |
注:如需订购520排量泵请BG视讯。